彩宝网权威数据 · 每日实时更新 · 精准号码参考
| 期号 | 开机号 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2025200期 | 3 6 9 | 组六 | 18 |
| 2025199期 | 1 5 8 | 组六 | 14 |
| 2025198期 | 7 2 4 | 组六 | 13 |
| 2025197期 | 0 3 3 | 组三 | 6 |
| 2025196期 | 9 1 6 | 组六 | 16 |
| 期号 | 试机号 | 对应码 | 关注度 |
|---|---|---|---|
| 2025200期 | 5 8 2 | 369 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2025199期 | 4 7 1 | 258 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2025198期 | 6 3 0 | 147 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2025197期 | 2 9 5 | 036 | ⭐⭐⭐ |
| 2025196期 | 8 0 4 | 579 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
开机号反映机器初始状态,试机号为测试结果,两者差值常有规律
近10期和值均值13.2,本期预计和值区间10-16,重点关注中段号码
近期奇偶比2:1出现较多,本期建议关注1:2或3:0的偏态组合
大号(5-9)近期活跃,小号(0-4)有回补迹象,建议大小搭配投注